| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06 17:00 | São Paulo | Brasil | - | Croácia | ||
| 2 | 13/06 13:00 | Natal | México | - | Camarões | ||
| 17 | 17/06 16:00 | Fortaleza | Brasil | - | México | ||
| 18 | 18/06 15:00 | Manaus | Camarões | - | Croácia | ||
| 33 | 23/06 17:00 | Brasília | Camarões | - | Brasil | ||
| 34 | 23/06 17:00 | Recife | Croácia | - | México |
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/06 16:00 | Salvador | Espanha | - | Holanda | ||
| 4 | 13/06 18:00 | Cuiabá | Chile | - | Austrália | ||
| 19 | 18/06 19:00 | Rio de Janeiro | Espanha | - | Chile | ||
| 20 | 18/06 13:00 | Porto Alegre | Austrália | - | Holanda | ||
| 35 | 23/06 13:00 | Curitiba | Austrália | - | Espanha | ||
| 36 | 23/06 13:00 | São Paulo | Holanda | - | Chile |
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14/06 13:00 | Belo Horizonte | Colômbia | - | Grécia | ||
| 6 | 14/06 19:00 | Recife | Costa do Marfim | - | Japão | ||
| 21 | 19/06 13:00 | Brasília | Colômbia | - | Costa do Marfim | ||
| 22 | 19/06 19:00 | Natal | Japão | - | Grécia | ||
| 37 | 24/06 16:00 | Cuiabá | Japão | - | Colômbia | ||
| 38 | 24/06 17:00 | Fortaleza | Grécia | - | Costa do Marfim |
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/06 16:00 | Fortaleza | Uruguai | - | Costa Rica | ||
| 8 | 14/06 21:00 | Manaus | Inglaterra | - | Itália | ||
| 23 | 19/06 16:00 | São Paulo | Uruguai | - | Inglaterra | ||
| 24 | 20/06 13:00 | Recife | Itália | - | Costa Rica | ||
| 39 | 24/06 13:00 | Natal | Itália | - | Uruguai | ||
| 40 | 24/06 13:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | - | Inglaterra |
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/06 13:00 | Brasília | Suíça | - | Equador | ||
| 10 | 15/06 16:00 | Porto Alegre | França | - | Honduras | ||
| 25 | 20/06 16:00 | Salvador | Suíça | - | França | ||
| 26 | 20/06 19:00 | Curitiba | Honduras | - | Equador | ||
| 41 | 25/06 16:00 | Manaus | Honduras | - | Suíça | ||
| 42 | 25/06 17:00 | Rio de Janeiro | Equador | - | França |
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15/06 19:00 | Rio de Janeiro | Argentina | - | Bósnia e Herzegovina | ||
| 12 | 16/06 16:00 | Curitiba | Irã | - | Nigéria | ||
| 27 | 21/06 13:00 | Belo Horizonte | Argentina | - | Irã | ||
| 28 | 21/06 18:00 | Cuiabá | Nigéria | - | Bósnia e Herzegovina | ||
| 43 | 25/06 13:00 | Porto Alegre | Nigéria | - | Argentina | ||
| 44 | 25/06 13:00 | Salvador | Bósnia e Herzegovina | - | Irã |
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16/06 13:00 | Salvador | Alemanha | - | Portugal | ||
| 14 | 16/06 19:00 | Natal | Gana | - | EUA | ||
| 29 | 21/06 16:00 | Fortaleza | Alemanha | - | Gana | ||
| 30 | 22/06 15:00 | Manaus | EUA | - | Portugal | ||
| 45 | 26/06 13:00 | Recife | EUA | - | Alemanha | ||
| 46 | 26/06 13:00 | Brasília | Portugal | - | Gana |
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17/06 13:00 | Belo Horizonte | Bélgica | - | Argélia | ||
| 16 | 17/06 18:00 | Cuiabá | Rússia | - | Coreia do Sul | ||
| 31 | 22/06 19:00 | Rio de Janeiro | Bélgica | - | Rússia | ||
| 32 | 22/06 13:00 | Porto Alegre | Coreia do Sul | - | Argélia | ||
| 47 | 26/06 17:00 | São Paulo | Coreia do Sul | - | Bélgica | ||
| 48 | 26/06 17:00 | Curitiba | Argélia | - | Rússia |



Nenhum comentário